Treningstider svømmehall
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|
Intervalltrening kl 1630-1730 | Barnebading 0-2 år, kl 1700-1730 | |||
Barnebading 0-4 år kl. 1730-1815 | Svømming voksne 1800-1930 | |||
Svømming voksne kl 1930-2100 | Bading for 5 år til 4 klasse, kl 1815-1900 | Intervalltrening kl 1930-2030 | ||
Bading for alle 1900-1945 | styrketrening på gymsal m/basseng 2030-2230 | |||
trening i basseng voksne2000- | ||||
Treningstider Gymsal
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|
Allidrett 1 til 4 klasse 1700-1800 | fotball g10 | Sprell 0-6 år kl 1000-1130 | ||||
Turn 1830-2000 ungdom | Young active kl 1900-2000 | Vollyball kl 1830-2000 | Turn voksen 1700-1900 | |||
Innebandy fra og med 8 klasse. 2000-2100 | futsal voksne 1930-2100 | |||||
Volleyball kl 2000-2130 | Styrketrening m/baseng kl 2030-2230 |
Treningstider Fotball/hallen
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|
Mix2016 kl 1700-1800 | Miniputt 2014-15 Kl 1630-1800 | Jenter 2012-13-14 kl 1700-1800 | A-Lag kl 1200-1400 | ||
Mix 2017 kl 1730-1830 | Gutter 2012-13(14,15) kl 1800-1900 | Gutter 2010-11 kl 1800-1900 | Gutter 2012-13(14-15) kl 1800-1900 | Gutter 2009-10-11 kl 1400-1530 |
|
Gutter 2009-10-11- kl 1900-2030 | Jenter 2008-09-10-11 kl 1900-2030 | Gutter 2009-10-11 kl 1900-2030 | Jenter 2008-09-10-11 kl 1900-2030 | ||
Oldboys kl 2030-2200 | A-Lag kl 2030-2200 | Odgirls 2030-2200 Ikke startet enda | A-Lag 2030-2200 |